www.dialectus.com
Inaugurado el 13 de junio de 2002 Festividad de San Antonio de Padua |
DIALECTOLOGÍA FILOLOGÍA CREACIÓN LITERARIA LITERATURA |
©dialectus.com.2002.Diseño, texto, vídeos e imágenes. Dominio de Antonio Viudas Camarasa Realizada con fines didácticos y sin ánimo de lucro.
MAPA
INTERACTIVO DE LAS EMISORAS
DE RADIO Y TELEVISIÓN EN
ARAGÓN*
03 Provincia de Teruel
|
||
46 Emisoras |
||
Radio |
Televisión | |
41
|
5 |
14 localidades inventariadas (Pinche en una localidad y podrá observar sus emisoras)
|
|||
Alcalá de la Selva | Montalbán | Utrillas | |
Alcañiz | Camarena de la Sierra | Mora de Rubielos | Valderrobles |
Escucha | Peracense | ||
Andorra | Monreal del Campo | Teruel |
TABLA ILUSTRATIVA
Población | Emisora | titularidad | Frecuencia | Denominación | OBSERVACIONES | ||||
radio | televisión | Pública | Privada | MIXTA | Sin licencia | ||||
Alcalá de la Selva | * | * | 92.3 | Onda Cero Teruel | |||||
Total |
1 | 1 | |||||||
Alcañiz | * | * | 95.9 | SER Alcañiz | |||||
* | * | 102.9 | Radio La Comarca 40 PRINCIPALES | ||||||
* | * | 89.5 | Radio 1 | ||||||
* | * | 103.6 | Radio Cotorra | ||||||
* | * | Canal Bajo Aragón | |||||||
* | * | La Comarca Te Ve | |||||||
Total |
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
Alcorisa | * | * | 107.5 | Onda Balcei | |||||
Total |
1 | 1 | |||||||
Andorra | * | * | 95.1 | SER Andorra | |||||
* | * | 105.3 | ROCK & GOL | ||||||
* | * | Televisión Local de Andorra | |||||||
Total |
2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Calamocha | * | * | 87.6 | Onda Cero Calamocha | |||||
* | * | 106.8 | Onda Joven Calamocha | ||||||
* | * | 107.5 | SER TERUEL | ||||||
* | * | Antena Aragón Jiloca | Pública, pero con gestión privada | ||||||
Total |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
* | * | 90.0 | Radio Clásica | ||||||
|
* | * | 93.9 |
Radio
3 |
|||||
Total |
2 | 2 | |||||||
Escucha | * | * | 107.3 | Radio Escucha | |||||
Total |
1 | 1 | |||||||
Monreal del Campo | * | * | 92.0 | No emite pese a estar concedida la frecuencia a Cadena Voz | |||||
Total |
1 | 1 | |||||||
Montalbán | * | * | 104.1 | No emite pese a estar concedida la frecuencia a Cadena Voz | |||||
* | * | 107.5 | M 80 RADIO | ||||||
Total |
2 | 1 | 1 | ||||||
Mora de Rubielos | * | * | 102.6 | No emite pese a estar concedida la frecuencia a Sara-Buy 6000 | |||||
Total |
1 | 1 | |||||||
PERACENSE | * | * | 88.3 | Radio 1 | |||||
* | * | 98.1 | Radio Clásica | ||||||
* | * | 100.6 | Radio 3 | ||||||
* | * | 106.1 | Radio 5 Teruel | ||||||
Total |
4 | ||||||||
Teruel | * | * |
855 |
RNE-Radio 1 | |||||
* | * |
104.7 |
Radio
1 |
||||||
* | * | 94.5 | Radio 3 | ||||||
* | * | 89.2 | Radio Clásica | ||||||
* | * | 1107 |
RNE-Radio
5 |
||||||
* | * | 95.6 | Radio 5 | ||||||
* | * | 91.6 | SER Teruel | ||||||
* | * | 93.0 | Cadena Dial Teruel | ||||||
* | * | 97.4 | 40 Principales Teruel | ||||||
* | * | 99.6 | PUNTO RADIO | ||||||
* | * | 101.6 |
Kiss
FM Teruel |
||||||
* | * | 106.7 | Cope Teruel | ||||||
* | * | Tele Teruel (TLT) | |||||||
UTRILLAS | * | * | 100.2 | MÁXIMA FM | |||||
* | * | 101.7 | 40 PRINCIPALES | ||||||
* | * | 103.5 | SER | ||||||
* | * | 105.3 | SINFO RADIO | ||||||
* | * | 107.6 | RNE CLÁSICA | ||||||
* | * | 106.8 | CADENA DIAL | ||||||
Total | 6 | 1 | 5 | ||||||
VALDERROBLES | * | * | LA COMARCA 40 PRINCIPALES | ||||||
1 | 1 | ||||||||
41 | 5 | 19 | 16 | 1 | 10 |
* Diseñado por dialectus.com, con datos y documentación aportados por Fernando Sabés Turmo (28 de agosto de 2002)
Última actualización 2005-04-13 07:37:47